﻿_id	Kecamatan	Negeri Siswa : Guru	Swasta Siswa : Guru	Negeri Siswa: Rombel	Swasta Siswa: Rombel	Negeri Rombel: Kelas	Swasta Rombel: Kelas	Negeri Guru: Rombel	Swasta Guru: Rombel
1	X Koto	1:13	1:16	0.117361111	0.1625	1:01	1:01	1:09	1:11
2	Batipuh	1:11		0.104166667		1:01		1:08	
3	Batipuh Selatan	1:10		0.095833333		1:01		1:08	
4	Pariangan	1:10	1:14	0.094444444	0.159027778	1:01	1:01	1:08	1:12
5	Rambatan	1:13		0.116666667		1:01		1:09	
6	Lima Kaum	1:16	1:13	0.142361111	0.236111111	1:01	1:01	1:09	1:21
7	Tanjung Emas	1:11		0.103472222		1:01		1:08	
8	Padang Ganting	1:11		0.108333333		1:01		1:08	
9	Lintau Buo	1:16	1:12	0.145138889	0.101388889	1:01	1:01	1:09	1:07
10	Lintau Buo Utara	1:11	1:12	0.104861111	0.145833333	1:01	1:01	1:08	1:12
11	Sungayang	1:13		0.123611111		1:01		1:09	
12	Sungai Tarab	1:11	1:15	0.107638889	0.224305556	1:01	1:01	1:08	1:18
13	Salimpaung	1:13		0.118055556		1:01		1:08	
14	Tanjung Baru	1:12		0.109722222		1:01		1:08	
15	Tanah Datar	1:12	1:14	0.113888889	0.171527778	1:01	1:01	1:08	1:14
