﻿_id	"Sumber Penerimaan
Source of Revenues"	None	Target	Realisasi	Persentase
1					
2	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165107447750	163268531406.86	98.88623053
3	2	Pendapatan Transfer	1199762905978	1162372731774	96.8835364
4	3	Lain-lain pendapatan Yang Sah (HIBAH)	750000000	600000000	80
5	"Jumlah
Total"	2024	1365620353728	1325641263180.86	97.07245938
6		2023	1.266.540.688,00	1.257.464.482,00	99,28
7		2022	1.187.138.974,00	1.173.573.895,00	98,86
8		2021	1.263.943.446,00	1.251.060.500,00	98,98
9		2020	1.213.102.820,00	1.194.818.538,00	98,49
