﻿_id	Jenis Barang	Kualitas	Satuan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oct	Nov	Des
1	Beras 	I	Kg.	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16500	16500	16500
2	Beras 	II	Kg.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	16000	16000	16000
3	Beras 	III	Kg.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	16000	16000	16000
4	Gula Pasir	SHS	Kg.	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	15000	16000	16000	17000
5	Garam	Hancur	Kg.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6	Garam	Bata	Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Minyak Makan	Minyak Kemasan Premium	Liter	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	19000	19000	19000
8	Minyak Makan	Minyak Kemasan Sederhana	Liter	17000	17000	17000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
9	Minyak Makan	Minyak Curah	Kg.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	14000	14000	14000
10	Minyak Makan	Buatan Kampung	Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Susu	Kental Manis	Kaleng	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
12	Susu	Bubuk Dancow 400 	Gr	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
13	Lauk Pauk	Daging Sapi	Kg.	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
14	Lauk Pauk	Daging Kerbau	Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lauk Pauk	Daging Ayam Ras	Kg.	25000	25000	25000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
16	Telur	Telur Ayam Bras	Butir	1700	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
17	Telur	Telur Ayam Kampung	Butir	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
18	Telur	Telur Itik	Butir	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
19	Cabai	Cabai Merah Keriting	Kg.	35000	60000	60000	20000	40000	40000	30000	40000	45000	60000	70000	70000
20	Cabai	Cabai Rawit Merah	Kg.	35000	35000	35000	15000	20000	20000	20000	20000	30000	30000	30000	30000
21	Cabai	Cabai Rawit Hijau	Kg.	40000	40000	40000	20000	25000	25000	25000	25000	35000	40000	70000	40000
22	Bawang	Bawang Merah Kampung	Kg.	30000	30000	30000	40000	40000	40000	40000	25000	15000	15000	20000	32000
23	Bawang	Bawang Putih Kating	Kg.	24000	25000	25000	40000	42000	42000	40000	40000	35000	30000	30000	30000
24	Kacang-kacang	Jagung Pilihan	Kg.	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
25	Kacang-kacang	Kacang Tanah	Kg.	28000	28000	28000	27000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
26	Kacang-kacang	Kacang Hijau	Kg.	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
27	Kacang-kacang	Kacang Kedelai	Kg.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
