﻿_id	Kecamatan	Status	Aspal	Batu Beton	Kerikil	Tanah	Jumlah
1	 X Koto 	 Nasional 	 14.75 	 -   	 -   	 -   	 14.75 
2	 X Koto 	 Provinsi 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
3	 X Koto 	 Kabupaten 	 87.57 	 27.96 	 11.40 	 9.77 	 136.70 
4	 Batipuh 	 Nasional 	 11.55 	 -   	 -   	 -   	 11.55 
5	 Batipuh 	 Provinsi 	 4.50 	 -   	 -   	 -   	 4.50 
6	 Batipuh 	 Kabupaten 	 67.80 	 37.52 	 1.85 	 18.51 	 125.68 
7	 Batipuh Selatan 	 Nasional 	 3.20 	 -   	 -   	 -   	 3.20 
8	 Batipuh Selatan 	 Provinsi 	 18.30 	 -   	 -   	 -   	 18.30 
9	 Batipuh Selatan 	 Kabupaten 	 12.77 	 9.85 	 -   	 7.65 	 30.27 
10	 Pariangan 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
11	 Pariangan 	 Provinsi 	 8.00 	 -   	 -   	 -   	 8.00 
12	 Pariangan 	 Kabupaten 	 46.36 	 17.37 	 -   	 3.68 	 67.41 
13	 Rambatan 	 Nasional 	 9.60 	 -   	 -   	 -   	 9.60 
14	 Rambatan 	 Provinsi 	 17.50 	 -   	 -   	 -   	 17.50 
15	 Rambatan 	 Kabupaten 	 102.95 	 42.82 	 9.65 	 52.52 	 207.94 
16	 Lima Kaum 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
17	 Lima Kaum 	 Provinsi 	 10.01 	 -   	 -   	 -   	 10.01 
18	 Lima Kaum 	 Kabupaten 	 83.76 	 19.77 	 0.29 	 8.90 	 112.72 
19	 Tanjung Emas 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
20	 Tanjung Emas 	 Provinsi 	 13.80 	 -   	 -   	 -   	 13.80 
21	 Tanjung Emas 	 Kabupaten 	 83.52 	 33.85 	 1.81 	 45.91 	 165.09 
22	 Padang Ganting 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
23	 Padang Ganting 	 Provinsi 	 22.80 	 -   	 -   	 -   	 22.80 
24	 Padang Ganting 	 Kabupaten 	 34.35 	 18.82 	 10.15 	 5.65 	 68.97 
25	 Lintau Buo 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
26	 Lintau Buo 	 Provinsi 	 18.32 	 -   	 -   	 -   	 18.32 
27	 Lintau Buo 	 Kabupaten 	 40.32 	 27.79 	 10.70 	 6.30 	 85.11 
28	 Lintau Buo Utara 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	 Lintau Buo Utara 	 Provinsi 	 12.90 	 -   	 -   	 -   	 12.90 
30	 Lintau Buo Utara 	 Kabupaten 	 114.39 	 26.88 	 12.65 	 4.30 	 158.22 
31	 Sunganyang 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
32	 Sunganyang 	 Provinsi 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
33	 Sunganyang 	 Kabupaten 	 53.00 	 9.29 	 -   	 3.20 	 65.49 
34	 Sungai Tarab 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
35	 Sungai Tarab 	 Provinsi 	 7.00 	 -   	 -   	 -   	 7.00 
36	 Sungai Tarab 	 Kabupaten 	 85.97 	 15.73 	 4.32 	 10.55 	 116.57 
37	 Salimpaung 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
38	 Salimpaung 	 Provinsi 	 7.50 	 -   	 -   	 -   	 7.50 
39	 Salimpaung 	 Kabupaten 	 65.02 	 20.93 	 0.50 	 9.15 	 95.60 
40	 Tanjung Baru 	 Nasional 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
41	 Tanjung Baru 	 Provinsi 	 14.40 	 -   	 -   	 -   	 14.40 
42	 Tanjung Baru 	 Kabupaten 	 45.50 	 12.25 	 5.60 	 4.10 	 67.45 
43	 Jumlah Jalan 	 Nasional 	 39.10 	 -   	 -   	 -   	 39.10 
44	 Jumlah Jalan 	 Provinsi 	 155.03 	 -   	 -   	 -   	 155.03 
45	 Jumlah Jalan 	 Kabupaten 	 923.28 	 320.83 	 68.92 	 190.19 	 1,503.22 
