﻿_id	"Kecamatan 
District"	None	"Target
Target"	"Realisasi
Achievement"	"Persentase
Percentage"
1	1		2	3	4
2	X Koto		690	641	92.90
3	Batipuh		696	814	116.95
4	Batipuah Selatan		220	228	103.64
5	Pariangan		315	386	122.54
6	Rambatan		628	653	103.98
7	Lima Kaum		1.002	900	89.82
8	Tanjung Emas		461	508	110.20
9	Padang Ganting		467	414	88.65
10	Lintau Buo		451	455	100.89
11	Lintau Buo Utara		518	875	168.92
12	Sungayang		485	579	119.38
13	Sungai Tarab		994	999	100.50
14	Salimpaung		517	508	98.26
15	Tanjuang Baru		276	329	119.20
16	"Jumlah
Total"	2024	7.72	8.289	107.37
17		2023	...	...	...
18		2022	...	...	...
19		2021	...	...	...
20		2020	...	...	...
