﻿_id	Kecamatan	Murid Negeri 2024/2025	Murid Negeri 2025/2026	Murid Swasta 2024/2025	Murid Swasta 2025/2026	Jumlah 2024/2025	Jumlah 2025/ 2026
1	X Koto	873	890	154	112	1.027	1.002
2	Batipuh	320	320	0	0	320	320
3	Batipuh Selatan	165	156	0	0	165	156
4	Pariangan	489	453	0	0	489	453
5	Rambatan	925	850	136	118	1.061	968
6	Lima Kaum	2.163	2.209	158	176	2.321	2.385
7	Tanjung Emas	359	354	0	0	359	354
8	Padang Ganting	449	418	0	0	449	418
9	Lintau Buo	409	408	0	0	409	408
10	Lintau Buo Utara	1.098	1.071	94	91	1.192	1.162
11	Sungayang	467	481	0	0	467	481
12	Sungai Tarab	744	705	0	0	744	705
13	Salimpaung	214	172	0	0	214	172
14	Tanjung Baru	343	375	0	0	343	375
15	Tanah Datar	9.018	8.862	542	497	9.56	9.359
