﻿_id	"Kecamatan
District"	"Tenaga Medis1
Medical Worker 1"	Dokter Gigi	Psikolog Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	"Tenaga
Kefarmasian"	"Tenaga 
Kesehatan
Masyarakat"	"Tenaga 
Kesehatan
Lingkungan"	Tenaga gizi	Tenaga Keterapian	Tenaga Keteknisan Medis	"Tenaga 
Teknik Biomedika"	Tenaga Kesehatan Tradisional
1	X Koto	5	…	0	11	36	5	4	3	5	…	1	0	…
2	Batipuh	4	…	0	9	26	4	4	2	3	…	0	0	…
3	Batipuah Selatan	1	…	0	7	13	2	1	1	1	…	0	0	…
4	Pariangan	1	…	0	9	16	2	1	1	1	…	0	0	…
5	Rambatan	5	…	0	12	31	4	3	2	2	…	0	0	…
6	Lima Kaum	5	…	0	12	19	5	3	2	3	…	0	0	…
7	Tanjung Emas	4	…	0	11	27	3	2	3	3	…	0	0	…
8	Padang Ganting	2	…	0	9	12	2	1	2	2	…	0	0	…
9	Lintau Buo	2	…	0	7	17	2	2	1	1	…	0	0	…
10	Lintau Buo Utara	4	…	0	17	34	3	6	2	3	…	1	0	…
11	Sungayang	2	…	0	6	17	1	1	1	1	…	0	0	…
12	Sungai Tarab	3	…	0	9	21	4	6	3	4	…	0	0	…
13	Salimpaung	2	…	0	8	16	2	1	1	2	…	0	0	…
14	Tanjung Baru	1	…	0	6	13	2	2	1	…	…	0	0	…
15	Tanah Datar	41	...	0	133	298	41	37	25	31	0	2	0	0
