﻿_id	Kecamatan	"Pasangan Usia Subur
Fertile Age Couples"	"IUD
IUD"	"Pil
Pills"	"Kondom
Condom"	"Suntikan 
Injection"	"Implan
Implant"	"LL/MO
LL/MO"	"Jumlah
Total"
1	X Koto	6.2	707	373	300	2.272	434	309	4.395
2	Batipuh	3.444	516	357	225	996	148	128	2.37
3	Batipuh Selatan	1.078	124	135	123	213	121	77	793
4	Pariangan	2.243	104	196	191	649	266	165	1.571
5	Rambatan	4.207	147	324	318	1.422	467	288	2.966
6	Lima Kaum	5.861	686	446	564	1.116	307	457	3.576
7	Tanjung Emas	3.017	407	213	168	724	333	260	2.105
8	Padang Ganting	1.566	103	241	92	423	124	119	1.102
9	Lintau Buo	2.309	60	223	76	626	207	180	1.372
10	Lintau Buo Utara	4.533	304	698	257	1.063	424	177	2.923
11	Sungayang	2.284	257	220	133	401	390	120	1.521
12	Sungai Tarab	3.845	309	291	205	1.058	280	249	2.392
13	Salimpaung	2.795	215	226	148	705	384	163	1.841
14	Tanjung Baru	1.78	46	130	108	546	409	73	1.312
15	2024	45.162	3.985	4.073	2.908	12.214	4.294	2.765	30.239
16	2023	44797	3981	4143	2243	12632	3841	2568	29381
17	2022	43821	3966	3019	1241	12203	2943	2502	25874
18	2021	46557	3848	2681	1096	11223	2726	2623	24197
19	2020	42645	4601	3114	1648	15003	3294	2736	30126
