{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Kecamatan","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi IUD","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi Pil","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi Kondom","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi Suntikan","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi Implan","type":"text"},{"id":"Kontrasepsi LL/MO","type":"text"},{"id":"Jumlah\nTotal","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"X Koto"," 721 "," 453 "," 263 "," 2,342 "," 393 "," 296 "," 4,468 "],
    [2,"Batipuh"," 511 "," 385 "," 166 "," 1,034 "," 146 "," 120 "," 2,362 "],
    [3,"Batipuah Selatan"," 114 "," 137 "," 92 "," 255 "," 88 "," 64 "," 750 "],
    [4,"Pariangan"," 98 "," 121 "," 119 "," 798 "," 260 "," 150 "," 1,546 "],
    [5,"Rambatan"," 150 "," 317 "," 219 "," 1,360 "," 377 "," 256 "," 2,679 "],
    [6,"Lima Kaum"," 582 "," 403 "," 466 "," 963 "," 232 "," 331 "," 2,977 "],
    [7,"Tanjung Emas"," 423 "," 295 "," 163 "," 720 "," 312 "," 284 "," 2,197 "],
    [8,"Padang Ganting"," 97 "," 221 "," 39 "," 361 "," 106 "," 104 "," 928 "],
    [9,"Lintau Buo"," 86 "," 249 "," 73 "," 752 "," 243 "," 161 "," 1,564 "],
    [10,"Lintau Buo Utara"," 328 "," 786 "," 258 "," 1,309 "," 414 "," 230 "," 3,325 "],
    [11,"Sungayang"," 292 "," 211 "," 61 "," 438 "," 372 "," 131 "," 1,505 "],
    [12,"Sungai Tarab"," 303 "," 192 "," 124 "," 1,047 "," 235 "," 240 "," 2,141 "],
    [13,"Salimpaung"," 230 "," 248 "," 102 "," 688 "," 285 "," 134 "," 1,687 "],
    [14,"Tanjuang Baru"," 46 "," 125 "," 98 "," 565 "," 351 "," 67 "," 1,252 "],
    [15,"Jumlah"," 3,981 "," 4,143 "," 2,243 "," 12,632 "," 3,814 "," 2,568 "," 29,381 "]
]}
