﻿_id	Kecamatan	Banyak Jembatan (Unit )	Panjang (m)
1	X Koto	25	159.9
2	Batipuh 	31	329.9
3	Batipuh Selatan	3	11
4	Pariangan	14	64.8
5	Rambatan	17	247.5
6	Lima Kaum	24	188.6
7	Tanjumg Emas	43	452
8	Padang Ganting	8	37
9	Lintau Buo 	14	530.5
10	Lintau Buo Utara	25	365.8
11	Sunganyang	29	173.2
12	Sungai Tarab	22	138.8
13	Salimpaung	17	104.7
14	Tanjung Baru	16	89.5
15	Kabupaten Tanah Datar	288	2893.2
