﻿_id	Kecamatan	BPS	"Klinik KB
FP Clinic"	"Apotik
Pharmacy"	"Toko Obat
Drug Store"	"Gudang Farmasi
Pharmacy Warehouse"
1	X Koto	3	?	1	3	?
2	Batipuh	?	?	1	1	?
3	Batipuh Selatan	?	?	0	1	?
4	Pariangan	1	?	2	0	?
5	Rambatan	2	?	1	3	?
6	Lima Kaum	5	?	20	4	?
7	Tanjung Emas	3	?	3	5	1
8	Padang Ganting	?	?	1	0	?
9	Lintau Buo	2	?	4	3	?
10	Lintau Buo Utara	4	?	3	2	?
11	Sungayang	1	?	1	5	?
12	Sungai Tarab	7	?	3	1	?
13	Salimpaung	1	?	4	3	?
14	Tanjung Baru	3	?	2	0	?
15	"Jumlah
Total"	32	0	46	31	1
