﻿_id	Kecamatan	Frekuensi	Nilai Kerugian  (rupiah)
1	X Koto	4	 950,000,000 
2	Batipuh	4	 856,000,000 
3	Batipuah Selatan	4	 200,000,000 
4	Pariangan	6	 675,000,000 
5	Rambatan	20	 126,000,000 
6	Lima Kaum	24	 1,301,150,000 
7	Tanjung Emas	18	 120,000,000 
8	Padang Ganting	0	
9	Lintau Buo	9	 405,500,000 
10	Lintau Buo Utara	4	 55,000,000 
11	Sungayang	6	 476,000,000 
12	Sungai Tarab	7	 15,000,000 
13	Salimpaung	7	 420,000,000 
14	Tanjuang Baru	0	 -   
