﻿_id	Sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target Tahun Anggaran 2024	RealisasiTahun Anggaran 2024	Persentase Tahun Anggaran 2024
1	"Pendapatan Hibah
Grant Revenues"	750,000,000.00	600,000,000.00	80.00
2	"Pendapatan Lainnya
Other Revenues"	-	-	-
3	Jumlah 2024	750,000,000.00	600,000,000.00	80.00
4	Jumlah 2023	3320000	3157882	95.12
5	Jumlah 2022	4179095	3883955	92.94
6	Jumlah 2021	52669481.07	52289919.8	99.28
7	Jumlah 2020	46770700	46359459	99.12
