﻿_id	Kecamatan	Kondisi Jalan Baik	Kondisi Jalan Sedang	Kondisi Jalan Rusak Ringan	Kondisi Jalan Rusak Berat
1	X Koto	63.59	13.99	14.41	3.01
2	Batipuh	40.16	14.81	10.61	3.14
3	Batipuah Selatan	46.81	19.83	18.24	6.96
4	Pariangan	29.75	49.15	17.13	2.95
5	Rambatan	59.62	15.59	12.35	10.71
6	Lima Kaum	19.23	49.53	13.65	16.87
7	Tanjung Emas	23.22	43.77	16.83	14.76
8	Padang Ganting	51.90	13.51	7.88	18.28
9	Linatau Buo	56.45	24.42	12.58	6.72
10	Lintau Buo Utara	32.3	36.78	12.13	10.26
11	Sungayang	54.81	26.44	13.69	5.06
12	Sungai Tarab	36.01	41.88	15.65	5.77
13	Salimpaung	26.26	45.08	16.71	6.19
14	Tanjuang Baru	19.34	45.72	14.70	14.69
15	Tanah Datar	559.45	440.5	196.56	125.37
