﻿_id	No	Kecamatan	Penuh	Budidaya	Jumlah
1	1	X Koto	32.3	462	494.2
2	2	Batipuh	12	338	350
3	3	Batipuah Selatan	5139	17	5156
4	4	Pariangan	10.1	434	444.1
5	5	Rambatan	1330	785	2115
6	6	Lima Kaum	5.9	2844	2849.9
7	7	Tanjung Emas	5	998	1003
8	8	Padang Ganting	14	445	459
9	9	Lintau Buo	133.6	208.7	342.3
10	10	Lintau Buo Utara	58.1	304	362.1
11	11	Sungayang	22	1280	1302
12	12	Sungai Tarab	3	1218	1221
13	12	Salimpaung	17	50	67
14	14	Tanjuang Baru	7	619	626
15	Jumlah	Tanah Datar	6789.000000000001	10002.7	16791.6
