﻿_id	No	Kecamatan	Luas (m2) Balai Benih Ikan	Prod (Ekor) Balai Benih Ikan	Luas (m2) Perikanan Rakyat	Prod (Ekor) Perikanan Rakyat
1	1	X Koto				
2	2	Batipuh				
3	3	Batipuah Selatan				
4	4	Pariangan			10000	240000
5	5	Rambatan	12500	301700	2580	284000
6	6	Lima Kaum	0	0	0	0
7	7	Tanjung Emas	1500	146000	11720	273000
8	8	Padang Ganting	6000	16300	0	0
9	9	Lintau Buo	2400	39050	3800	660000
10	10	Lintau Buo Utara	0	0	20500	710300
11	11	Sungayang	1500	20500	0	0
12	12	Sungai Tarab	13500	239950	8500	778000
13	13	Salimpaung	0	0	0	0
14	14	Tanjuang Baru	0	0	0	0
15	Jumlah	Tanah Datar	37400	763500	57100	2945300
