﻿_id	Kecamatan	Tenaga Medis1	Psikolog Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	"Tenaga 
Kesehatan
Masyarakat"	"Tenaga 
Kesehatan
Lingkungan"	Tenaga gizi	Tenaga Keterapian	Tenaga Keteknisan Medis	"Tenaga 
Teknik Biomedika"	Tenaga Kesehatan Tradisional
1	X Koto	9	0	13	35	5	4	3	4	0	9	0	0
2	Batipuh	9	0	9	26	4	4	2	3	0	6	0	0
3	Batipuah Selatan	6	0	8	16	2	2	1	2	0	3	0	0
4	Pariangan	3	0	7	15	2	1	1	1	0	4	0	0
5	Rambatan	4	0	16	31	2	3	3	2	0	5	0	0
6	Lima Kaum	5	0	15	16	5	3	2	3	0	7	0	0
7	Tanjung Emas	7	0	11	25	4	4	3	4	0	6	0	0
8	Padang Ganting	6	0	9	10	3	1	1	3	0	2	0	0
9	Lintau Buo	2	0	11	21	2	2	1	2	0	3	0	0
10	Lintau Buo Utara	3	0	19	34	3	7	2	4	0	6	0	0
11	Sungayang	6	0	6	17	1	0	1	1	0	3	0	0
12	Sungai Tarab	3	0	18	31	4	3	3	5	0	8	0	0
13	Salimpaung	8	0	7	18	2	3	1	3	0	3	0	0
14	Tanjung Baru	3	0	6	11	2	2	1	1	0	2	0	0
15	Tanah Datar	2	0	155	306	41	39	25	38	0	67	0	0
