﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI 1 BULANAN	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KONDOM	METODE KONTRASEPSI 1 BATANG	METODE KONTRASEPSI 2 BATANG	METODE KONTRASEPSIIUD	METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI	METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI
1	X KOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BATIPUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RAMBATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LIMA KAUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANJUNG EMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LINTAU BUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SUNGAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SUNGAI TARAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PARIANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SALIMPAUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PADANG GANTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TANJUANG BARU	49	0	0	19	9	0	0	0	19	1	0	1
13	LINTAU BUO UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BATIPUAH SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total	49	0	0	19	9	0	0	0	19	1	0	1
