﻿_id	Kecamatan	Status	Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	Kondisi Berat	Jumlah
1	 X Koto 	Nasional	14.75	0	0	0	14.75
2	 X Koto 	Provinsi	0	0	0	0	0
3	 X Koto 	Kabupaten	101.95	7.95	16.23	10.57	136.7
4	 Batipuh 	Nasional	11.55	0	0	0	11.55
5	 Batipuh 	Provinsi	4.5	0	0	0	4.5
6	 Batipuh 	Kabupaten	91.8	8.82	5.85	19.21	125.68
7	 Batipuh Selatan 	Nasional	3.2	0	0	0	3.2
8	 Batipuh Selatan 	Provinsi	11.8	6.5	0	0	18.3
9	 Batipuh Selatan 	Kabupaten	20.27	1.95	0.4	7.65	30.27
10	 Pariangan 	Nasional	0	0	0	0	0
11	 Pariangan 	Provinsi	8	0	0	0	8
12	 Pariangan 	Kabupaten	56.93	4.15	1.85	4.48	67.41
13	 Rambatan 	Nasional	9.6	0	0	0	9.6
14	 Rambatan 	Provinsi	17.5	0	0	0	17.5
15	 Rambatan 	Kabupaten	128.6	10.83	15.74	52.77	207.94
16	 Lima Kaum 	Nasional	0	0	0	0	0
17	 Lima Kaum 	Provinsi	0	6	4.01	0	10.01
18	 Lima Kaum 	Kabupaten	92.43	7.32	3.47	9.5	112.72
19	 Tanjung Emas 	Nasional	0	0	0	0	0
20	 Tanjung Emas 	Provinsi	6.2	4.4	3.2	0	13.8
21	 Tanjung Emas 	Kabupaten	93.26	13.25	13.72	44.86	165.09
22	 Padang Ganting 	Nasional	0	0	0	0	0
23	 Padang Ganting 	Provinsi	10.1	2	10.7	0	22.8
24	 Padang Ganting 	Kabupaten	48.239	1.7	5.04	13.991	68.97
25	 Lintau Buo 	Nasional	0	0	0	0	0
26	 Lintau Buo 	Provinsi	10.32	5	3	0	18.32
27	 Lintau Buo 	Kabupaten	49.159	11.8	10.801	13.35	85.11
28	 Lintau Buo Utara 	Nasional	0	0	0	0	0
29	 Lintau Buo Utara 	Provinsi	2	7.9	3	0	12.9
30	 Lintau Buo Utara 	Kabupaten	117.267	16.85	8.78	15.32	158.217
31	 Sunganyang 	Nasional	0	0	0	0	0
32	 Sunganyang 	Provinsi	0	0	0	0	0
33	 Sunganyang 	Kabupaten	47.546	6.92	3.87	7.15	65.486
34	 Sungai Tarab 	Nasional	0	0	0	0	0
35	 Sungai Tarab 	Provinsi	0	4	3	0	7
36	 Sungai Tarab 	Kabupaten	92.56	4.99	5.72	13.3	116.57
37	 Salimpaung 	Nasional	0	0	0	0	0
38	 Salimpaung 	Provinsi	5	0	2.5	0	7.5
39	 Salimpaung 	Kabupaten	75.14	7.1	4.81	8.55	95.6
40	 Tanjung Baru 	Nasional	0	0	0	0	0
41	 Tanjung Baru 	Provinsi	9.5	1	1	2.9	14.4
42	 Tanjung Baru 	Kabupaten	41.345	13.865	2.2	10.045	67.455
43	 Panjang Jalan 	Nasional	39.1	0	0	0	39.1
44	 Panjang Jalan 	Provinsi	84.92	36.8	30.41	2.9	155.03
45	 Panjang Jalan 	Kabupaten	1056.496	117.495	98.481	230.746	1503.218
