﻿_id	OPD	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah/Local Secretary	1	2	16	-	-	8	11	52	15	-	105
2	Sekretariat DPRD/Secretary of Local Representative Council	1	-	3	-	-	1	1	13	2	-	21
3	Inpektorat/Inspector Office	-	-	-	-	-	1	1	37	8	-	47
4	"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan/
Local Development Planning, Research and Development Agency"	-	-	1	-	-	2	2	25	11	-	41
5	"Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/
Staffing and Human Resource Agency"	-	-	2	-	-	4	1	17	6	-	30
6	"Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/
Local Finance Management Agency"	-	-	5	-	-	6	-	21	4	-	36
7	"Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/
Local Revenues Management Agency"	-	-	1	-	-	4	-	15	2	-	22
8	"Badan Penanggulangan Bencana Daerah/
Local Disaster Management Agency"	-	-	4	-	-	1	-	15	2	-	22
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Department of Education and Culture 	4	-	68	1	50	19	1	2002	86	-	2231
10	Dinas Kesehatan/Department of Health	4	-	30	1	-	371	59	153	26	-	644
11	"Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, dan Pertanahan/
Department of Public Works, Spatial Planning and Land"	-	1	16	-	-	10	-	27	11	-	65
12	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
Department of Housing, Residential Area and Environment"	-	2	3	-	-	3	-	19	4	-	31
13	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Civil Service Police Unit and Firefighter"	2	1	18	-	2	2	-	16	-	-	41
14	"Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Department of Social, Women Empowerment and Child Protection"	-	-	3	-	-	2	7	15	5	-	32
15	"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Department of Resident and Civil Registration"	-	-	3	-	-	2	-	13	3	-	21
16	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Bencana
Deaprtment of Village Society Empowerment, Population Control and Family Planning"	-	-	3	-	-	3	1	17	3	-	27
17	Dinas Perhubungan/Department of Transportation	-	1	10	-	2	8	10	8	4	-	43
18	"Dinas Komunikasi dan Informatika/
Department of Communication and Informatics "	-	-	2	-	-	4	-	10	4	-	20
19	"Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu/
Department of Investment, One Stop Integrated Services "	-	-	1	-	-	3	-	16	5	-	25
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Department of Library and Archives	-	-	4	-	-	11	1	10	-	-	26
21	Dinas Pangan dan Perikanan/Department of Food Security and Fishery	-	-	3	-	-	3	-	19	2	-	27
22	"Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga/
Department of Tourism, Youth and Sport"	-	-	3	-	-	6	1	15	4	-	29
23	Dinas Pertanian/Department of Agriculture	-	-	7	-	-	6	3	52	9	-	77
24	"Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan/
Department of Cooperatives, Micro and Small Enterprises, and Trade"	1	-	3	-	-	3	-	17	1	-	25
25	"Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/
Department of Labor and Industries"	1	1	3	-	-	2	2	23	1	-	33
26	Rumah Sakit Umum Daerah/Local Public Hospital	4	6	12	-	-	133	15	105	42	-	317
27	"Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/
Office of Nation and Political Unity"	-	-	2	-	-	1	2	6	2	-	13
28	Kantor Camat Rambatan/Rambatan District Office	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	8
29	Kantor Camat X Koto/X Koto District Office	-	-	6	-	-	1	1	5		-	13
30	Kantor Camat Pariangan/Pariangan District Office	-	-	2	-	-	-	-	9	1	-	12
31	Kantor Camat Lima Kaum/Lima Kaum District Office	-	-	3	-	-	-	1	5	1	-	10
32	Kantor Camat Tanjung Emas/Tanjung Emas District Office	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	9
33	Kantor Camat Sungayang//Sungayang District Office	-	-	1	-	-	2	3	4	-	-	10
34	Kantor Camat Sungai Tarab/Sungai Tarab District Office	-	-	2	-	-	1	-	8	-	-	11
35	Kantor Camat Salimpaung/Salimpaung District Office	-	1	1	-	-	3	-	4	2	-	11
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara/Lintau Buo Utara District Office	-	-	3	-	-	-	1	5	1	-	10
37	Kantor Camat Lintau Buo/Lintau Buo District Office	-	1	2	-	-	3	-	5	-	-	11
38	Kantor Camat Padang Ganting/Padang Ganting District Office	-	-	2	-	-	3	-	4	-	-	9
39	Kantor Camat Tanjung Baru/Tanjung Baru District Office	-	-	1	-	-	2	1	6	1	-	11
40	Kantor Camat Batipuah Selatan/Batipuh Selatan District Office	-	-	2	-	-	1	-	8	-	-	11
41	Kantor Camat Batipuh/Batipuh District Office	-	-	1	-	-	2	-	5	1	-	9
42	Penugasan Diluar Instansi	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6
43	CLTN	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	4
44	TOTAL	18	16	256	2	54	641	127	2822	270	-	4206
