﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Negeri 2023/2024	Sekolah Swasta 2022/2023	Sekolah Swasta 2023/2024	Jumlah Sekolah 2022/2023	Jumlah Sekolah 2023/2024	Guru Negeri 2022/2023	Guru Negeri 2023/2024	Guru Swasta 2022/2023	Guru Swasta 2023/2024	Jumlah Guru 2022/2023	Jumlah Guru 2023/2024	Murid Negeri 2022/2023	Murid Negeri 2023/2024	Murid Swasta 2022/2023	Murid Swasta 2023/2 024	Jumlah Murid 2022/2023	Jumlah Murid 2023/2024
1	X Koto	1	1	3	3	4	4	32	27	43	31	75	58	517	509	212	171	729	680
2	Batipuh	1	1	0	0	1	1	53	47	0	0	53	47	847	857	0	0	847	857
3	Batipuh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pariangan	1	1	0	0	1	1	47	38	0	0	47	38	590	613	0	0	590	613
5	Rambatan	2	2	1	1	3	3	73	59	11	5	84	64	926	904	23	42	949	946
6	Lima Kaum	2	2	1	1	3	3	85	81	10	8	95	89	1495	1545	57	53	1552	1598
7	Tanjung Emas	1	1	0	0	1	1	47	45	0	0	47	45	737	710	0	0	737	710
8	Padang Ganting	1	1	0	0	1	1	32	31	0	0	32	31	425	408	0	0	425	408
9	Lintau Buo	1	1	0	0	1	1	39	33	0	0	39	33	548	533	0	0	548	533
10	Lintau Buo Utara	1	1	0	0	1	1	55	52	0	0	55	52	951	994	0	0	951	994
11	Sungayang	1	1	0	0	1	1	45	39	0	0	45	39	674	687	0	0	674	687
12	Sungai Tarab	2	2	0	0	2	2	71	60	0	0	71	60	1016	961	0	0	1016	961
13	Salimpaung	1	1	0	0	1	1	35	30	0	0	35	30	520	516	0	0	520	516
14	Tanjung Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tanah Datar	15	15	5	5	20	20	614	542	64	44	678	586	9246	9237	292	266	9538	9503
