﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Negeri 2023/2024	Sekolah Swasta 2022/2023	Sekolah Swasta 2023/2024	Jumlah Sekolah 2022/2023	Jumlah Sekolah 2023/2024	Guru Negeri 2022/2023	Guru Negeri 2023/2024	Guru Swasta 2022/2023	Guru Swasta 2023/2024	Jumlah Guru 2022/2023	Jumlah Guru 2023/2024	Murid Negeri 2022/2023	Murid Negeri 2023/2024	Murid Swasta 2022/2023	Murid Swasta 2023/2 024	Jumlah Murid 2022/2023	Jumlah Murid 2023/2024
1	X Koto	34	34	1	1	35	35	322	318	11	10	333	328	3828	3808	147	147	3975	3955
2	Batipuh	27	27	0	0	27	27	242	241	0	0	242	241	2592	2577	0	0	2592	2577
3	Batipuh Selatan	11	11	0	0	11	11	98	99	0	0	98	99	897	892	0	0	897	892
4	Pariangan	19	19	1	1	20	20	176	174	10	10	186	184	1488	1477	179	178	1667	1655
5	Rambatan	29	29	0	0	29	29	281	280	0	0	281	280	3202	3192	0	0	3202	3192
6	Lima Kaum	26	26	5	5	31	31	266	264	113	112	379	376	3826	3791	1362	1358	5188	5149
7	Tanjung Emas	18	18	0	0	18	18	167	165	0	0	167	165	1685	1670	0	0	1685	1670
8	Padang Ganting	13	13	0	0	13	13	123	124	0	0	123	124	1285	1281	0	0	1285	1281
9	Lintau Buo	13	13	1	1	14	14	135	135	7	7	142	142	1934	1921	56	56	1990	1977
10	Lintau Buo Utara	36	36	2	3	38	39	337	334	27	27	364	361	3406	3400	375	372	3781	3772
11	Sungayang	14	14	0	0	14	14	144	143	0	0	144	143	1717	1712	0	0	1717	1712
12	Sungai Tarab	25	25	1	1	26	26	234	232	12	15	246	247	2417	2411	216	216	2633	2627
13	Salimpaung	19	19	0	0	19	19	179	177	0	0	179	177	2130	2122	0	0	2130	2122
14	Tanjung Baru	11	11	0	0	11	11	100	99	0	0	100	99	1127	1121	0	0	1127	1121
15	Tanah Datar	295	295	11	12	306	307	2804	2785	180	181	2984	2966	31534	31375	2335	2327	33869	33702
