{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"text"},{"id":"Kecamatan","type":"text"},{"id":"Penuh","type":"text"},{"id":"Budidaya","type":"text"},{"id":"Jumlah","type":"text"}],
  "records": [
    [1," 1 "," X Koto "," 32.30 "," 462.00 "," 494.20 "],
    [2," 2 "," Batipuh "," 12.00 "," 338.00 "," 350.00 "],
    [3," 3 "," Batipuah Selatan "," 5,139.00 "," 17.00 "," 5,156.00 "],
    [4," 4 "," Pariangan "," 10.10 "," 434.00 "," 444.10 "],
    [5," 5 "," Rambatan "," 1,330.00 "," 785.00 "," 2,115.00 "],
    [6," 6 "," Lima Kaum "," 5.90 "," 2,844.00 "," 2,849.90 "],
    [7," 7 "," Tanjung Emas "," 5.00 "," 998.00 "," 1,003.00 "],
    [8," 8 "," Padang Ganting "," 14.00 "," 445.00 "," 459.00 "],
    [9," 9 "," Lintau Buo "," 133.60 "," 208.70 "," 342.30 "],
    [10," 10 "," Lintau Buo Utara "," 58.10 "," 304.00 "," 362.10 "],
    [11," 11 "," Sungayang "," 22.00 "," 1,280.00 "," 1,302.00 "],
    [12," 12 "," Sungai Tarab "," 3.00 "," 1,218.00 "," 1,221.00 "],
    [13," 12 "," Salimpaung "," 17.00 "," 50.00 "," 67.00 "],
    [14," 14 "," Tanjuang Baru "," 7.00 "," 619.00 "," 626.00 "],
    [15," Jumlah "," Tanah Datar "," 6,789.00 "," 10,002.70 "," 16,791.60 "]
]}
