﻿_id	Kecamatan	Murid Negeri 2024/2025	Murid Negeri 2025/2026	Murid Swasta 2024/2025	Murid Swasta 2025/2026	Jumlah 2024/2025	Jumlah 2025/ 2026
1	X Koto	509	478	171	112	680	590
2	Batipuh	857	881	0	0	857	881
3	Batipuh Selatan	0	0	0	0	0	0
4	Pariangan	613	584	0	0	613	584
5	Rambatan	904	876	42	42	946	918
6	Lima Kaum	1.545	1.534	53	38	1.598	1.572
7	Tanjung Emas	710	666	0	0	710	666
8	Padang Ganting	408	377	0	0	408	377
9	Lintau Buo	533	513	0	0	533	513
10	Lintau Buo Utara	994	1.014	0	0	994	1.014
11	Sungayang	687	632	0	0	687	632
12	Sungai Tarab	961	985	0	0	961	985
13	Salimpaung	516	553	0	0	516	553
14	Tanjung Baru	0	0	0	0	0	0
15	Tanah Datar	9.237	9.093	266	192	9.503	9.285
