﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum 2023	Rumah Sakit Umum 2024	Rumah Sakit Khusus 2023	Rumah Sakit Khusus 2024	Puskesmas Rawat Inap 2023	Puskesmas Rawat Inap 2024	"Puskesmas
Non Rawat Inap  2023"	"Puskesmas
Non Rawat Inap  2024"
1	X Koto	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Batipuh	0	0	0	0	0	0	2	2
3	Batipuh Selatan	0	0	0	0	1	1	0	0
4	Pariangan	0	0	0	0	1	1	0	0
5	Rambatan	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Lima Kaum	1	1	2	2	0	0	2	2
7	Tanjung Emas	1	1	0	0	1	1	1	1
8	Padang Ganting	0	0	0	0	1	1	0	0
9	Lintau Buo	0	0	0	0	1	1	0	0
10	Lintau Buo Utara	0	0	0	0	1	1	1	1
11	Sungayang	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Sungai Tarab	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Salimpaung	0	0	0	0	1	1	0	0
14	Tanjung Baru	0	0	0	0	0	0	1	1
15	Tanah datar	2	2	2	2	8	8	15	15
