﻿_id	Kecamatan	Murid Negeri 2024/ 2025	Murid Negeri 2025/2026	Murid Swasta 2024/ 2025	Murid Swasta 2025/ 2026	Jumlah 2024/2025	Jumlah 2025/ 2026
1	X Koto	0	0	620	586	620	586
2	Batipuh	18	18	205	218	223	236
3	Batipuh Selatan	12	10	101	78	113	88
4	Pariangan	46	56	188	212	234	268
5	Rambatan	0	0	426	436	426	436
6	Lima Kaum	20	25	869	812	889	837
7	Tanjung Emas	158	149	126	118	284	267
8	Padang Ganting	69	50	90	79	159	129
9	Lintau Buo	62	69	287	265	349	334
10	Lintau Buo Utara	27	25	373	396	400	421
11	Sungayang	61	59	183	179	244	238
12	Sungai Tarab	41	59	282	267	323	326
13	Salimpaung	35	46	291	326	326	372
14	Tanjung Baru	31	38	143	118	174	156
15	Tanah Datar	580	604	4.184	4.09	4.764	4.694
