﻿_id	Kecamatan	"Luas Area
(Ha)"	"Produksi
(Ton)"
1	X Koto	462	591600
2	Batipuh	338	663700
3	Batipuah Selatan	17	13400
4	Pariangan	434	543200
5	Rambatan	785	599100
6	Lima Kaum	2844	651760
7	Tanjung Emas	998	381400
8	Padang Ganting	445	471670
9	Lintau Buo	209	745420
10	Lintau Buo Utara	304	1024300
11	Sungayang	1280	739200
12	Sungai Tarab	1218	859536
13	Salimpaung	50	172000
14	Tanjuang Baru	619	662800
15	Tanah Datar	10003	8119086
