﻿_id	"Kecamatan
District"	"Ayam Buras
Domestic Chicken"	"Ayam Ras Petelur
Layer Chicken"	"Ayam Ras Pedaging
Broiler Chicken"	"Itik
Duck"	"Puyuh Petelur
Layer Quail"	"Puyuh Pedaging
Broiler Quail"
1	X Koto	10359	-	4000	804	-	-
2	Batipuh	19429	-	-	4517	-	-
3	Batipuah Selatan	10055	600	-	846	-	-
4	Pariangan	11368	-	-	1380	-	-
5	Rambatan	26670	52800	480000	3960	-	-
6	Lima Kaum	10200	10000	36000	5742	9000	-
7	Tanjung Emas	32479	2000	26000	13477	16200	-
8	Padang Ganting	9832	32500	18000	2553	7200	-
9	Lintau Buo	19033	425750	1740000	14172	15300	-
10	Lintau Buo Utara	29726	68250	1950000	8730	79200	-
11	Sungayang	16129	1033	-	4753	-	-
12	Sungai Tarab	70176	10000	40000	9000	-	-
13	Salimpaung	23376	-	-	2460	-	-
14	Tanjung Baru	2273	-	38000	8700	2520	-
15	Tanah Datar	291105	602933	4332000	81094	129420	0
