﻿_id	NO	"Jenis Kendaraan
Type of Vehicle"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	1	Mobil Penumpang	62	39	45	42	55	46
2	2	Angkutan Sewa	5		5	5	12	0
3	3	Mobil Bus						
4		Kecil	198	203	199	207	223	210
5		Sedang	460	145	160	150	165	0
6		Besar	652	145	160	147	158	220
7	4	Mobil Barang						
8		Pick Up	3987	2301	220	2411	2419	2146
9		Truck Sedang	1287	787	962	800	825	0
10		Truck Berat	200	461	420	470	483	2809
11		Tangki	2	5	4	5	5	0
12		Jumlah/Total	6853	4091	2175	4237	4237	5431
