﻿_id	Kecamatan	Frekuensi	Nilai Kerugian  (rupiah)
1	X Koto	4	950000000
2	Batipuh	4	856000000
3	Batipuah Selatan	4	200000000
4	Pariangan	6	675000000
5	Rambatan	20	126000000
6	Lima Kaum	24	1301150000
7	Tanjung Emas	18	120000000
8	Padang Ganting	0	
9	Lintau Buo	9	405500000
10	Lintau Buo Utara	4	55000000
11	Sungayang	6	476000000
12	Sungai Tarab	7	15000000
13	Salimpaung	7	420000000
14	Tanjuang Baru	0	0
