﻿_id	Kecamatan	None	Ibu Hamil	Kunjungan K4	Persentase
1	X Koto		563	527	94
2	Batipuh		307	280	91
3	Batipuh Selatan		82	108	132
4	Pariangan		178	184	103
5	Rambatan		296	328	111
6	Lima Kaum		376	333	89
7	Tanjung Emas		244	248	102
8	Padang Ganting		145	167	115
9	Lintau Buo		254	199	78
10	Lintau Buo Utara		435	373	86
11	Sungayang		197	187	95
12	Sungai Tarab		333	346	104
13	Salimpaung		250	189	76
14	Tanjung Baru		150	132	88
15	Jumlah 2025		3.81	3.809	90
16	Jumlah 2024		2.85	2.85	100
17	Jumlah 2023		4.542	4.542	100
18	Jumlah 2022		5.379	5.379	100
19	Jumlah 2021		4.167	4.167	100
