﻿_id	Sumber Penerimaan PAD	Target Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Persentase Tahun Anggaran 2025
1	Pajak Daerah	53.057.468.625,00	48.527.769.063,68	91,46
2	Retribusi Daerah	100.681.137.660,00	101.192.685.169,00	100,51
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.875.324.215,00	26.876.336.068,00	100,00
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah	5.252.228.320,17	5.506.351.436,56	104,84
5	2025	185.887.347.805,17	182.103.141.737,24	97,96
6	2024	165.107.447.750,00	160.528.975.406,86	97,23
7	2023	148.527.936.542,00	150.888.841.217,70	101,59
8	2022	127.561.705.911,00	144.522.245.749,31	113,30
9	2021	113.609.995.994,00	121.384.958.232,32	106,84
