﻿_id	Pemilik	2021	2022	2023	2024	2025
1	TELKOMSEL	38	15	15	15	6
2	INDOSAT	11	0	0	0	0
3	XL	10	1	1	1	0
4	AXIS/NTS	0	0	0	0	0
5	TOWER BERSAMA GRUP	37	41	42	47	48
6	PT MEGA TOWER	2	2	2	2	2
7	PROTELINDO	11	21	21	22	21
8	PT LINTAS MEDIA ASIA	0	0	0	0	0
9	PT TELKOM	0	0	0	0	0
10	PT MANDAU JAYA KOTRINDO	2	2	2	2	2
11	PT LINGGA JATI	0	0	0	0	0
12	PT DAYA MITRA TEL	26	55	56	55	70
13	PT ERA BANGUN JAYA	1	1	1	1	1
14	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	4	4	4	4	5
15	PT PUTRA ARGA BIANGUN	1	1	1	1	1
16	PT CANDRA TAMA	2	9	9	9	9
17	PT INTI BANGUN SEJAHTERA	2	2	2	2	2
18	PT KHARISMA DAYA INDONESIA	2	0	0	0	0
19	GAME TRACO TUNGGAL	1	1	1	1	1
20	PT KHARISMA DAYA INDONESIA	0	0	0	1	0
21	ERA BANGUN TOWERINDO	0	1	1	1	1
22	PT. EPID MENARA ASEETCO	0	0	0	0	1
23	PT. XL AXIATA	0	0	0	0	1
24	Jumlah/Total	151	156	158	164	171
