﻿_id	Jenis Tanaman	Padi 2023	Padi 2024	Jagung 2023	Jagung 2024	Ubi Kayu 2023	Ubi Kayu 2024	Ubi Jalar 2023	Ubi Jalar 2024	Kacang Tanah 2023	Kacang Tanah 2024
1	X Koto	18689.31		131.88	183.6	-	-	1877.25	1846.05	-	-
2	Batipuh	26848.37		164.49	307.02	-	-	815.77	988.95	46.01	48.94
3	Batipuah Selatan	9029.21		136.28	225	-	-	-	-	13.8	12.7
4	Pariangan	23828.79		389.96	321.18	-	-	23438.25	23934.57	60.12	64.46
5	Rambatan	26135.76		3753.56	3643.91	4222.74	3300.29	-	-	5.8	8.7
6	Lima Kaum	26111.74		1154.84	1205.16	-	-	123.69	83.24	-	1.2
7	Tanjung Emas	19594.55		564.36	321.55	228	300.59	-	-	-	-
8	Padang Ganting	15534.07		740.06	627.81	114.18	140	-	-	1.31	-
9	Lintau Buo	19615.98		2135.17	1686.35	252.95	191	183.95	112.32	-	2.61
10	Lintau Buo Utara	33256.27		3113.95	5064.56	2220.58	2768.93	4944.41	4936.32	76.94	74.05
11	Sungayang	18003.43		731.12	484	770.52	531	751.52	1250	19.39	20.8
12	Sungai Tarab	38784.77		6926.18	3652.22	2333.41	2321.83	2112.66	2433.05	93.76	104.23
13	Salimpaung	15628.68		3617.72	3204.65	418.35	335.6	8848.1	6140	198.52	193.53
14	Tanjung Baru	15905.33		1045.26	954.2	666.54	700.77	1605.02	1590.7	56.82	55.7
15	Tanah Datar	306966.26	0	24604.83	21881.21	11227.27	10590.01	44700.62	43315.2	572.47	586.92
