﻿_id	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	X Koto	913	673	73.7
2	Batipuh	702	707	100.7
3	Batipuah Selatan	213	128	60.09
4	Pariangan	366	338	92.3
5	Rambatan	664	480	72.28
6	Lima Kaum	866	553	63.85
7	Tanjung Emas	519	481	92.67
8	Padang Ganting	384	223	58.07
9	Lintau Buo	456	235	51.53
10	Lintau Buo Utara	606	901	148.67
11	Sungayang	372	399	107.25
12	Sungai Tarab	757	602	79.52
13	Salimpaung	462	421	91.12
14	Tanjuang Baru	298	312	104.69
15	Jumlah	7578	6453	85.15
