﻿_id	"Jenis Kendaraan
Type of Vehicle"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkutan Perkotaan						
2	Armada	50	50	50	50	57	57
3	Bus Masuk	728	720	500	730	735	735
4	Bus Keluar	728	720	500	727	735	735
5	Penumpang Naik	2700	2600	2000	2600	2610	2610
6	Penumpang Turun	2700	2600	2000	2600	2610	2610
7	Angkutan Pedesaan						
8	Armada	210	210	210	210	215	150
9	Armada Masuk	10800	10800	9000	10800	10850	10850
10	Armada Keluar	10800	10800	9000	10800	10850	10850
11	Penumpang Naik	43400	42000	38000	42000	4500	4500
12	Penumpang Turun	43400	42000	38000	42000	4500	4500
