﻿_id	No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	1	X Koto	 462.00 	 841,604.00 
2	2	Batipuh	 338.00 	 741,315.00 
3	3	Batipuah Selatan	 17.00 	 26,985.00 
4	4	Pariangan	 434.00 	 664,055.00 
5	5	Rambatan	 785.00 	 771,271.00 
6	6	Lima Kaum	 2,844.00 	 827,850.00 
7	7	Tanjung Emas	 998.00 	 454,640.00 
8	8	Padang Ganting	 445.00 	 543,715.00 
9	9	Lintau Buo	 208.70 	 925,910.00 
10	10	Lintau Buo Utara	 304.00 	 1,272,091.00 
11	11	Sungayang	 1,280.00 	 857,032.00 
12	12	Sungai Tarab	 1,218.00 	 1,080,386.00 
13	13	Salimpaung	 50.00 	 283,123.00 
14	14	Tanjuang Baru	 619.00 	 841,843.00 
15	Jumlah	Tanah Datar	 10,002.70 	 10,131,820.00 
