﻿_id	Kecamatan	Pekerja sosial masy.	Penyuluh Sosial Masyarakat	PSF	TKSK	Panti Asuhan Anak	Panti Jompo	Panti Disabilitas	TMP/Tugu	TAGANA
1	X Koto	41	9	0	1	0	0	1	1	1
2	Batipuh	49	8	1	1	1	0	0	0	1
3	Batipuah Selatan	17	4	0	1	1	0	0	0	2
4	Pariangan	21	6	1	1	0	0	0	0	3
5	Rambatan	33	5	1	1	1	0	0	0	1
6	Lima Kaum	32	5	1	1	3	1	0	1	3
7	Tanjung Emas	19	4	0	1	1	0	0	0	0
8	Padang Ganting	7	2	1	1	1	0	0	0	1
9	Lintau Buo	22	4	0	1	0	0	0	0	0
10	Lintau Buo Utara	61	5	1	1	2	0	0	1	1
11	Sungayang	14	5	1	1	1	0	0	0	2
12	Sungai Tarab	32	10	0	1	0	0	0	0	5
13	Salimpaung	27	6	1	1	1	0	0	0	2
14	Tanjuang Baru	17	2	1	1	1	0	0	0	0
15	Jumlah	392	75	9	14	13	1	1	3	22
