﻿_id	Puskesmas / Dinas Kesehatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	"Dokter 
Spesialis"	Bidan	Perawat	"Ahli Kes.
Masy."
1	X Koto I	2	1	0	12	4	1
2	X Koto II	2	1	0	14	3	1
3	Singgalang	1	1	0	8	6	1
4	Batipuh I	2	1	0	17	4	2
5	Batipuh II	2	1	0	10	5	1
6	Batipuh Selatan	1	1	0	15	8	1
7	Simabur/Pariangan	2	2	0	14	7	1
8	Rambatan I	1	1	0	16	11	0
9	Rambatan II	6	1	0	16	7	2
10	Lima Kaum I	3	2	1	9	9	1
11	Lima Kaum II	1	1	0	11	3	2
12	Tanjung Emas	2	1	0	19	3	1
13	Pagaruyung	1	1	0	6	3	1
14	Padang Ganting	2	1	0	11	5	2
15	Lintau Buo	2	1	0	24	10	1
16	Lintau Buo Utara I	2	1	0	18	10	1
17	Lintau Buo Utara II	1	1	0	17	7	1
18	Sungayang	1	1	0	13	6	1
19	Sungai Tarab I	2	1	0	12	8	1
20	Sungai Tarab II	5	1	0	10	4	1
21	Gurun	1	1	0	9	7	0
22	Salimpaung	2	1	0	17	5	1
23	Tanjung Baru	2	1	0	11	6	0
24	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0
25	Jumlah	46	25	1	309	141	24
