﻿_id	Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	LL/MO	Jumlah
1	X Koto	4,05	14.57	13.47	32.86	8.76	0	73.71303395
2	Batipuh	19,09	24.93	21.08	19.84	9.26	0.85	100.7122507
3	Batipuh Selatan	5,63	12.2	16.9	11.26	13.14	0.94	60.09389671
4	Pariangan	1,37	18.3	8.74	43.44	20.22	0.27	92.34972678
5	Rambatan	1,96	13.4	3.31	30.57	22.74	0.3	72.28915663
6	Lima Kaum	11,89	9.7	13.97	5.89	11.32	11.08	63.85681293
7	Tanjung Emas	14,06	18.5	10.02	20.81	22.16	7.13	92.67822736
8	Padang Ganting	2,86	14.06	4.17	20.57	16.41	0	58.07291667
9	Lintau Buo	0,43	16.23	6.8	19.08	8.55	0.44	51.53508772
10	Lintau Buo Utara	7,92	49.34	14.35	44.22	32.84	0	148.679868
11	Sungayang	12,10	35.21	7.53	14.78	37.09	0.54	107.2580645
12	Sungai Tarab	8,72	12.55	8.85	33.29	7.93	8.19	79.52443857
13	Salimpaung	4,76	23.59	8.66	19.48	34.41	0.22	91.12554113
14	Tanjung Baru	0,67	26.17	28,52	24.5	23.49	1.34	104.6979866
15	Jumlah	7,56	19.93	11.72	25.44	17.66	2.84	85.1543943
