﻿_id	Jenis Barang	Kualitas	Satuan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oct	Nov	Des
1	Beras 	I	Kg.	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 	 16,500 	 16,500 	 16,500 
2		II	Kg.	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 
3		III	Kg.	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 16,000 	 16,000 	 16,000 
4	Gula Pasir	SHS	Kg.	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 	 15,000 	 16,000 	 16,000 	 17,000 
5	Garam	Hancur	Kg.	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 
6		Bata	Kg.	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	Minyak Makan	Minyak Kemasan Premium	Liter	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 21,000 	 19,000 	 19,000 	 19,000 
8		Minyak Kemasan Sederhana	Liter	 17,000 	 17,000 	 17,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 	 18,000 
9		Minyak Curah	Kg.	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 14,000 	 14,000 	 14,000 
10		Buatan Kampung	Kg.	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	Susu	Kental Manis	Kaleng	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 	 10,000 
12		Bubuk Dancow 400 	Gr	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 	 45,000 
13	Lauk Pauk	Daging Sapi	Kg.	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 	 150,000 
14		Daging Kerbau	Kg.	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15		Daging Ayam Ras	Kg.	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 
16	Telur	Telur Ayam Bras	Butir	 1,700 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 	 1,800 
17		Telur Ayam Kampung	Butir	 2,500 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 
18		Telur Itik	Butir	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 	 3,000 
19	Cabai	Cabai Merah Keriting	Kg.	 35,000 	 60,000 	 60,000 	 20,000 	 40,000 	 40,000 	 30,000 	 40,000 	 45,000 	 60,000 	 70,000 	 70,000 
20		Cabai Rawit Merah	Kg.	 35,000 	 35,000 	 35,000 	 15,000 	 20,000 	 20,000 	 20,000 	 20,000 	 30,000 	 30,000 	 30,000 	 30,000 
21		Cabai Rawit Hijau	Kg.	 40,000 	 40,000 	 40,000 	 20,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 35,000 	 40,000 	 70,000 	 40,000 
22	Bawang	Bawang Merah Kampung	Kg.	 30,000 	 30,000 	 30,000 	 40,000 	 40,000 	 40,000 	 40,000 	 25,000 	 15,000 	 15,000 	 20,000 	 32,000 
23		Bawang Putih Kating	Kg.	 24,000 	 25,000 	 25,000 	 40,000 	 42,000 	 42,000 	 40,000 	 40,000 	 35,000 	 30,000 	 30,000 	 30,000 
24	Kacang-kacang	Jagung Pilihan	Kg.	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 	 5,000 
25		Kacang Tanah	Kg.	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 27,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 	 28,000 
26		Kacang Hijau	Kg.	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 	 25,000 
27		Kacang Kedelai	Kg.	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 	 15,000 
