﻿_id	Kelompok Umur	Jenis Kelamin Laki-laki	Jenis Kelamin Perempuan
1	0?4	11.203	10.212
2	5?9	14.412	13.169
3	10?14	16.095	15.088
4	15?19	17.176	16.177
5	20?24	17.044	16.281
6	25?29	15.839	14.333
7	30?34	12.51	11.326
8	35?39	11.598	10.9
9	40?44	12.645	12.12
10	45?49	12.516	11.953
11	50?54	11.184	11.829
12	55?59	10.169	10.964
13	60?64	9.464	10.952
14	65?69	8.448	10.075
15	70?74	6.193	7.458
16	75+	6.018	9.338
17	Tanah Datar	192.514	192.175
