﻿_id	Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	LL/MO	Jumlah
1	X Koto	5,90	10,28	22,28	40,28	10,38	0,19	89,33
2	Batipuh	9,44	27,64	21,53	39,58	4,58	0,00	102,78
3	Batipuh Selatan	2,76	17,51	18,89	5,99	6,91	0,00	52,07
4	Pariangan	1,01	29,39	17,56	8,44	25,67	1,01	83,11
5	Rambatan	2,14	12,08	10,91	52,05	27,68	0,39	105,26
6	Lima Kaum	9,50	6,69	14,25	36,07	6,69	6,91	80,13
7	Tanjung Emas	14,62	6,78	20,13	13,56	12,07	7,41	74,57
8	Padang Ganting	2,93	25,45	31,08	13,96	15,31	0,00	88,74
9	Lintau Buo	0,62	32,51	30,04	28,81	9,26	0,20	101,44
10	Lintau Buo Utara	11,09	53,21	12,99	30,85	21,32	0,00	129,46
11	Sungayang	6,96	29,64	29,12	15,21	23,71	0,00	104,64
12	Sungai Tarab	7,75	27,62	17,05	35,00	7,11	5,74	100,36
13	Salimpaung	4,08	23,17	19,10	11,16	21,03	1,29	79,83
14	Tanjung Baru	2,63	19,00	39,47	22,80	16,08	0,00	100,00
15	Jumlah 2025	6,59	21,97	20,61	29,57	13,17	2,21	94,13
16	Jumlah 2024	7,54	25,43	20,49	30,91	20,06	2,81	107,24
17	Jumlah 2023	7,56	20,09	11,73	25,86	17,68	2,84	85,77
18	Jumlah 2022	4,31	9,08	3,95	16,62	11,30	2,40	47,67
19	Jumlah 2021	0	0	0	0	0	0	0
