﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI 1 BULANAN	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI 3 BULANAN PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KOMBINASI	METODE KONTRASEPSI PROGESTIN	METODE KONTRASEPSI KONDOM	METODE KONTRASEPSI 1 BATANG	METODE KONTRASEPSI 2 BATANG	METODE KONTRASEPSI IUD	METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI	METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI
1	X KOTO	673	0	1	299	133	0	123	0	80	37	0	0
2	BATIPUH	694	4	35	135	174	0	144	0	63	133	0	6
3	RAMBATAN	481	118	0	85	87	2	23	0	151	13	1	1
4	LIMA KAUM	553	21	0	30	84	0	121	0	98	103	0	96
5	TANJUNG EMAS	497	0	0	120	95	0	52	0	119	74	0	37
6	LINTAU BUO	299	0	0	123	97	0	36	0	39	2	0	2
7	SUNGAYANG	398	0	0	55	130	0	28	0	138	45	0	2
8	SUNGAI TARAB	602	2	0	250	95	0	67	0	60	66	0	62
9	PARIANGAN	337	6	0	152	67	0	32	0	74	5	0	1
10	SALIMPAUNG	421	0	0	90	109	0	40	0	159	22	0	1
11	PADANG GANTING	223	0	0	79	54	0	16	0	63	11	0	0
12	TANJUANG BARU	312	30	10	33	78	0	85	0	70	2	0	4
13	LINTAU BUO UTARA	901	0	0	268	299	0	87	0	199	48	0	0
14	BATIPUAH SELATAN	129	9	5	11	20	6	36	8	20	12	0	2
15	Jumlah Total	6520	190	51	1730	1522	8	890	8	1333	573	1	214
