﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Negeri 2023/2024	Sekolah Swasta 2022/2023	Sekolah Swasta 2023/2024	Jumlah Sekolah 2022/2023	Jumlah Sekolah 2023/2024	Guru Negeri 2022/2023	Guru Negeri 2023/2024	Guru Swasta 2022/2023	Guru Swasta 2023/2024	Jumlah Guru 2022/2023	Jumlah Guru 2023/2024	Murid Negeri 2022/2023	Murid Negeri 2023/2024	Murid Swasta 2022/2023	Murid Swasta 2023/2 024	Jumlah Murid 2022/2023	Jumlah Murid 2023/2024
1	X Koto	0	0	1	2	1	2	0	0	6	6	6	6	0	0	7	20	7	20
2	Batipuh	1	1	0	0	1	1	67	59	0	0	67	59	949	873	0	0	949	873
3	Batipuh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pariangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lima Kaum	1	1	3	3	4	4	38	36	17	12	55	48	432	494	96	112	528	606
7	Tanjung Emas	1	1	0	0	1	1	54	59	0	0	54	59	857	849	0	0	857	849
8	Padang Ganting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lintau Buo	1	1	0	0	1	1	76	77	0	0	76	77	945	934	0	0	945	934
10	Lintau Buo Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sungayang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sungai Tarab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Salimpaung	0	0	1	1	1	1	0	0	11	8	11	8	0	0	51	43	51	43
14	Tanjung Baru	1	1	0	0	1	1	30	23	0	0	30	23	268	223	0	0	268	223
15	Tanah Datar	5	5	5	6	10	11	265	254	34	26	299	280	3451	3373	154	175	3605	3548
