﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Negeri 2023/2024	Sekolah Swasta 2022/2023	Sekolah Swasta 2023/2024	Jumlah Sekolah 2022/2023	Jumlah Sekolah 2023/2024	Guru Negeri 2022/2023	Guru Negeri 2023/2024	Guru Swasta 2022/2023	Guru Swasta 2023/2024	Jumlah Guru 2022/2023	Jumlah Guru 2023/2024	Murid Negeri 2022/2023	Murid Negeri 2023/2024	Murid Swasta 2022/2023	Murid Swasta 2023/2 024	Jumlah Murid 2022/2023	Jumlah Murid 2023/2024
1	X Koto	5	5	3	3	8	8	87	88	25	24	112	112	879	873	154	154	1033	1027
2	Batipuh	4	4	0	0	4	4	52	50	0	0	52	50	322	320	0	0	322	320
3	Batipuh Selatan	3	3	0	0	3	3	40	40	0	0	40	40	168	165	0	0	168	165
4	Pariangan	3	3	0	0	3	3	46	46	0	0	46	46	490	489	0	0	490	489
5	Rambatan	4	4	1	1	5	5	80	74	14	14	94	88	931	925	137	136	1068	1061
6	Lima Kaum	5	5	3	3	8	8	156	149	24	24	180	173	2173	2163	161	158	2334	2321
7	Tanjung Emas	3	3	0	0	3	3	46	45	0	0	46	45	362	359	0	0	362	359
8	Padang Ganting	2	2	0	0	2	2	42	41	0	0	42	41	451	449	0	0	451	449
9	Lintau Buo	3	3	0	0	3	3	44	44	0	0	44	44	419	409	0	0	419	409
10	Lintau Buo Utara	5	5	1	1	6	6	99	94	16	16	115	110	1116	1098	95	94	1211	1192
11	Sungayang	3	3	0	0	3	3	49	48	0	0	49	48	471	467	0	0	471	467
12	Sungai Tarab	4	4	0	0	4	4	69	66	0	0	69	66	757	744	0	0	757	744
13	Salimpaung	3	3	0	0	3	3	35	34	0	0	35	34	214	214	0	0	214	214
14	Tanjung Baru	2	2	0	0	2	2	32	32	0	0	32	32	344	343	0	0	344	343
15	Tanah Datar	49	49	8	8	57	57	877	851	79	78	956	929	9097	9018	547	542	9644	9560
