﻿_id	No	Kecamatan	Jenis Ikan Mas	Jenis Ikan Tawes	Jenis Ikan Nila	Jenis Ikan Gurami	Jenis Ikan Lele
1	1	X Koto	1684000	0	2980000	218200	620000
2	2	Batipuh	1630000	1200	2353000	171000	705600
3	3	Batipuah Selatan	10500	0	157000	0	6200
4	4	Pariangan	1245000	1100	2039000	149200	585000
5	5	Rambatan	1730000		2509000	183600	662000
6	6	Lima Kaum	2268000		1222000	138000	900000
7	7	Tanjung Emas	879000		1255000	91800	650000
8	8	Padang Ganting	1101000		1568500	126300	580000
9	9	Lintau Buo	1950500		2823000	206000	893000
10	10	Lintau Buo Utara	2589000		3764000	275500	1252000
11	11	Sungayang	1837000		2666500	196000	890000
12	12	Sungai Tarab	2163500		3137000	229600	1057000
13	13	Salimpaung	666000	200	942000	69000	190000
14	14	Tanjuang Baru	1360000	900	3294000	241000	352000
15	Jumlah	Tanah Datar	21113500	3400	30710000	2295200	9342800
