﻿_id	Kecamatan	BPS	Klinik KB	Apotik	Toko Obat	Gudang Farmasi	Optikal
1	X Koto	3		2	0	3	
2	Batipuh	0		1	0	2	
3	Batipuh Selatan	0		0	0	1	
4	Pariangan	1		1	4	1	
5	Rambatan	2		1	3	2	
6	Lima Kaum	2		18	7	2	
7	Tanjung Emas	4		3	3	2	
8	Padang Ganting	0		1	1	1	
9	Lintau Buo	2		2	3	1	
10	Lintau Buo Utara	4		2	3	2	
11	Sungayang	0		1	2	1	
12	Sungai Tarab	8		3	2	3	
13	Salimpaung	1		1	5	1	
14	Tanjung Baru	2		0	0	1	
15	"Jumlah
Total"	29		36	33	23	
