﻿_id	Kecamatan	"Target
Target"	"Realisasi
Achievement"	"Persentase
Percentage"
1	X Koto	1.05	938	89,33
2	Batipuh	720	740	102,78
3	Batipuh Selatan	218	113	51,83
4	Pariangan	296	246	83,11
5	Rambatan	513	540	105,26
6	Lima Kaum	926	742	80,13
7	Tanjung Emas	472	352	74,58
8	Padang Ganting	444	394	88,74
9	Lintau Buo	486	493	101,44
10	Lintau Buo Utara	577	747	129,46
11	Sungayang	388	406	104,64
12	Sungai Tarab	1.097	1.101	100,36
13	Salimpaung	466	372	79,83
14	Tanjung Baru	342	342	100,00
15	Jumlah 2025	7.995	7.526	94,13
16	Jumlah 2024	7.72	8.279	107,24
17	Jumlah 2023	7.578	6.5	85,77
18	Jumlah 2022	10.688	5.095	47,67
19	Jumlah 2021	0	0	0
