﻿_id	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kematian Ibu
1	X Koto	7	1
2	Batipuh	1	1
3	Batipuh Selatan	1	0
4	Pariangan	4	0
5	Rambatan	9	0
6	Lima Kaum	4	0
7	Tanjung Emas	5	0
8	Padang Ganting	3	0
9	Lintau Buo	4	2
10	Lintau Buo Utara	3	0
11	Sungayang	4	1
12	Sungai Tarab	8	0
13	Salimpaung	1	0
14	Tanjung Baru	0	0
15	"Jumlah
Total"	54	5
